| 广东肉鸭报价 | ||||||
| 品种 | 公/母 | 天数 | 单 | 报价 | ||
| 白番 | 公 | 90-100 | 斤 | 6.3-6.6 | ||
| 母 | 80-90 | 斤 | 7.2-7.4 | |||
| 花番 | 公 | 90-100 | 斤 | 6.1-6.3 | ||
| 母 | 80-90 | 斤 | 6.5-6.7 | |||
| 一点黑 | 统 | 70-75 | 斤 | 5.0-5.5 | ||
| 青头鸭 | 公 | 120-130 | 斤 | 9.8-10.5 | ||
| 麻鸭 | 统 | 50-55 | 斤 | 6.4-6.6 | ||
| 樱桃谷 | 统 | 47-52 | 斤 | 4.1-4.3 | ||
| 各地肉鸭报价 | |||
| 地区 | 品种 | 报价(斤) | 对比 |
| 广西 | 白鸭 | 4.6-4.8 | — |
| 麻鸭 | 6.6-6.8 | — | |
| 青头鸭 | 10-10.8 | — | |
| 木鸭 | 5.2-5.5 | — | |
| 两广商品鹅报价 | ||||||
| 品种 | 苗价 | 天数 | 单位 | 报价 | ||
| 狮头鹅 | 30-39 | 斤 | ||||
| 115-120 | 斤 | 12-13.3 | ||||
| 马岗鹅 | 4-8 | 斤 | ||||
| 70-80 | 斤 | 6.2-7.0 | ||||
| 斤 | ||||||
| 白沙鹅 | 24-27 | 斤 | ||||
| 115-120 | 斤 | 9.5-10.5 | ||||


