海南各市县槟榔收购价格一览表(2025年6月21日)
| 市县 | 价格区间(元/斤) | 市场定位 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 乐东 | |||
| 三亚 | |||
| 东方 | |||
| 白沙 | |||
| 儋州 | |||
| 琼中 | |||
| 屯昌 | |||
| 定安 | |||
| 陵水 | |||
| 保亭 | |||
| 海口 | |||
| 澄迈 | |||
| 琼海 | |||
| 文昌 | |||
| 万宁 | 全省最低价区 | ||
| 五指山 |
短期(6-7月):南部台风季或推高优质果至100元/斤,中北部统货或触25元/斤 中长期:越南合规进口成本降至18元/斤(RCEP关税下调),本土中低端果价格优势进一步削弱
| 市县 | 价格区间(元/斤) | 市场定位 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 乐东 | |||
| 三亚 | |||
| 东方 | |||
| 白沙 | |||
| 儋州 | |||
| 琼中 | |||
| 屯昌 | |||
| 定安 | |||
| 陵水 | |||
| 保亭 | |||
| 海口 | |||
| 澄迈 | |||
| 琼海 | |||
| 文昌 | |||
| 万宁 | 全省最低价区 | ||
| 五指山 |