买卖易供应链自1998年起步,已发展成为全国知名的高品质蛋品供应商。公司以绿壳蛋和草鸡蛋为主打产品,凭借卓越的品质和良好的信誉,在全国范围内建立了坚实的市场地位。至2024年,买卖易不仅成为湖北地区的行业佼佼者,更是全国蛋品市场上的知名品牌,深受广大消费者的喜爱和信赖。
| 360枚/箱(含包装) | |||
| 绿壳蛋报价 | |||
| 净重 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
| 38 | 145 | 145 | 0 |
| 37 | 145 | 145 | 0 |
| 36 | 140 | 140 | 0 |
| 35 | 140 | 140 | 0 |
| 34 | 135 | 135 | 0 |
| 33 | 135 | 135 | 0 |
| 32 | 130 | 130 | 0 |
| 31 | 130 | 130 | 0 |
| 30 | 125 | 125 | 0 |
| 29 | 125 | 125 | 0 |
| 28 | 120 | 120 | 0 |
| 27 | 120 | 120 | 0 |
| 26 | 110 | 110 | 0 |
| 25 | 110 | 110 | 0 |
| 24 | 100 | 100 | 0 |
| 23 | 100 | 100 | 0 |
| 双色绿壳蛋加5-10元/件 | |||
| 360枚/箱 | |||
| 草鸡蛋报价 | |||
| 净重 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
| 38双 | 130 | 130 | 0 |
| 37双 | 130 | 130 | 0 |
| 36双 | 125 | 125 | 0 |
| 35双 | 125 | 125 | 0 |
| 34 | 110 | 110 | 0 |
| 33 | 110 | 110 | 0 |
| 32 | 105 | 105 | 0 |
| 31 | 105 | 105 | 0 |
| 30 | 100 | 100 | 0 |
| 29 | 100 | 100 | 0 |
| 28 | 95 | 95 | 0 |
| 27 | 95 | 95 | 0 |
| 26 | 90 | 90 | 0 |
| 25 | 90 | 90 | 0 |
| 24 | 85 | 85 | 0 |
| 23 | 85 | 85 | 0 |
| 双色草鸡蛋加5-10元/件 | |||
1.拒绝药残,后果自负!
2.本报价鸡蛋均为360枚/箱,鸡蛋包装要求精品箱菜花黄防水托,破壳,沙壳,畸形,脏蛋,包装一律按4.5元扣重,旧包装普货还箱减10元/箱。
3.绿壳蛋一律不允许掺粉壳,养殖户务必在装箱时将粉蛋挑出,买卖易会按照当日草鸡蛋价格进行收购。
4.提供报价仅供参考,最终解释权归买卖易供应链所有。


