| 白番商品鸭参考价(单位:元/斤) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 广东 | 公 | 6.0 | ↑0.10 |
| 母 | 6.6 | — |
| 粤西 | 公 | 6.8 | — |
| 母 | 8.1 | — |
| 安徽 | 公 | 4.4 | — |
| 母 | 5.4 | — |
| 福建 | 公 | 5.1 | — |
| 母 | 5.9 | — |
| 中公 | 5.1 | ↑0.10 |
| 中母 | 5.8 | — |
| 小公 | 5.3 | ↑0.40 |
| 小母 | 6.4 | — |
| |
| 黑番商品鸭参考价(单位:元/斤) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 广东 | 大花公 | 6.0 | — |
| 大花母 | 6.1 | — |
| 粤西 | 大花公 | 6.6 | — |
| 大花母 | 6.3 | — |
| 福建 | 中花公 | 5.7 | — |
| 中花母 | 6.3 | — |
| 半番商品鸭参考价(单位:元/斤) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 肇庆 | 奥白星 | 6.7 | — |
| 惠州 | 奥白星 | 6.7 | ↑0.20 |
| 潮汕 | M18/一点黑 | 6.6 | ↑0.40 |
| 粤西 | M18/一点黑 | 6.7 | ↑0.10 |
| 广西 | M18/一点黑 | 6.7 | — |
| 江西 | M18/一点黑 | 6.0 | ↑0.10 |
| 福建 | M18/一点黑 | 6.8 | ↑0.30 |
| |
| 麻鸭商品鸭参考价(单位:元/斤) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 广东 | 麻鸭 | 6.7 | — |
| 广西 | 麻鸭 | 6.9 | ↑0.10 |
| 湖南 | 麻鸭 | 5.8 | ↑0.10 |
| 江西 | 麻鸭 | 5.8 | ↑0.10 |
| 安徽 | 天府麻 | 5.2 | — |
| |
| 白鸭商品鸭参考价(单位:元/斤) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 广东 | 旱养白鸭 | 4.2 | ↑0.10 |
| 水养白鸭 | 4.3 | — |
| 双水白鸭 | 4.6 | — |
| 广西 | 旱养白鸭 | 3.8 | ↑0.10 |
| 水养白鸭 | 4.6 | — |
| 江西 | 白鸭 | 3.9 | ↑0.30 |
| 江苏 | 白鸭 | 3.2 | — |
| 湖北 | 白鸭 | 3.4 | — |
| 四川 | 白鸭 | 3.3 | — |
| 白番鸭苗参考价(单位:元/羽) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 广东 | 白番公苗 | 2.3 | ↑0.30 |
| 白番母苗 | 4.0 | — |
| 安徽 | 白番公苗 | 1.6 | ↑0.10 |
| 白番母苗 | 2.8 | ↑0.30 |
| 福建 | 中番公苗 | 1.2 | ↑0.10 |
| 中番母苗 | 1.8 | ↑0.10 |
| 小番公苗 | 0.6 | — |
| 小番母苗 | 1.3 | — |
| |
| 黑番鸭苗参考价(单位:元/羽) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 广东 | 大花公苗 | 2.5 | — |
| 大花母苗 | 2.5 | — |
| 江西 | 中花公苗 | 2.3 | — |
| 中花母苗 | 2.0 | — |
| 福建 | 中花公苗 | 1.5 | — |
| 中花母苗 | 1.5 | — |
| |
| 半番鸭苗参考价(单位:元/羽) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 广东 | 奥白星苗 | 4.5 | — |
| M18/一点黑苗 | 3.1 | — |
| M18/一点黑公苗 | 6.5 | — |
| 广西 | M18/一点黑苗 | 3.1 | — |
| 江西 | M18/一点黑苗 | 3.1 | — |
| 福建 | M18/一点黑苗 | 0.0 | — |
| 麻鸭苗参考价(单位:元/羽) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 广东 | 麻鸭苗 | 1.3 | — |
| 麻鸭公苗 | 1.5 | — |
| 广西 | 麻鸭苗 | 1.0 | ↓0.30 |
| 江西 | 麻鸭苗 | 1.0 | ↓0.30 |
| |
| 白鸭苗参考价(单位:元/羽) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 徐桂 | 白鸭苗 | 0.8 | — |
| 广西 | 白鸭苗 | 0.7 | — |
| 广东 | 白鸭苗 | 0.7 | — |
| 川桂 | 白鸭苗 | 0.8 | — |
| 赣桂 | 白鸭苗 | 0.8 | — |
| |
| 淘汰鸭参考价(单位:元/斤) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 广东 | 淘汰白公白母 | 9.0 | — |
| 淘汰黑公白母 | 8.5 | — |
| 淘汰黑公黑母 | 9.0 | — |
| 北方 | 淘汰白公白母 | 8.5 | — |
| 淘汰黑公黑母 | 8.5 | — |
| 淘汰M18/一点黑 | 5.4 | — |
| 徐桂 | 淘汰白鸭/樱桃谷 | 4.9 | — |
| 广西 | 淘汰白鸭/樱桃谷 | 5.6 | — |
| 山东 | 淘汰白鸭/樱桃谷 | 4.9 | — |
| 种蛋参考价(单位:元/枚) |
| 地区 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 福建 | 中种白番种蛋 | 1.2 | — |
| 小种白番种蛋 | 0.8 | — |
| 北方 | 大种白番种蛋 | 1.7 | — |
| 大花黑番种蛋 | 1.6 | — |
| 中花黑番种蛋 | 1.4 | — |
| M18/一点黑种蛋 | 1.8 | — |
| 奥白星种蛋 | 1.8 | — |
| 白鸭/樱桃谷种蛋 | 0.7 | — |
| 广西 | 麻鸭种蛋 | 0.8 | — |
幸运之星正在降临...
点击领取今天的签到奖励!
恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分
限制以下商品使用:限制以下商品分类使用:不限制使用:所有商品和商品类型均可使用
error:Content is protected !!